透明鋼絲夾線硅膠軟管-管體呈半透明狀,可觀察物料流動,其內部的編織線和螺旋鋼絲增強工作壓力。 軟管具有極好的彎曲性,耐真空性能,可采用高溫高壓 SIP 和 CIP清洗。
無嗅無味,完全無毒,不含任何塑化劑和添加劑成分,耐大氣侵蝕,耐老化;特別適用于抽吸輸送食品、 果汁飲料、化妝品、飲用水、醫藥、酒精飲品、半成品、原料藥等高潔凈行業。
規格表:
(注:以下非標規格均可生產:28/34/40/42/45/48/57/105/108/127/150/159/200)
產品編號 | 內徑 | 外徑 | 拆彎半徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 真空度 | ||||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (Bar) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | (Bar) | |
SINHON-304-008 | 8 | 5/16" | 18 | 0.7 | 80 | 12.5 | 181.25 | 25 | 653 | 0.9 |
SINHON-304-010 | 10 | 3/8" | 20 | 0.79 | 90 | 11.2 | 162.4 | 22 | 609 | 0.9 |
SINHON-304-013 | 13 | 1/2" | 23 | 0.91 | 100 | 10.2 | 147.9 | 20 | 493 | 0.9 |
SINHON-304-016 | 16 | 5/8" | 26 | 1.03 | 130 | 8.5 | 123.25 | 17 | 435 | 0.9 |
SINHON-304-019 | 19 | 3/4" | 29 | 1.15 | 150 | 7.8 | 113.1 | 16 | 319 | 0.9 |
SINHON-304-022 | 22 | 7/8" | 32 | 1.3 | 190 | 6.7 | 97.15 | 14 | 290 | 0.9 |
SINHON-304-025 | 25 | 1" | 35 | 1.42 | 200 | 6.5 | 94.25 | 13 | 261 | 0.9 |
SINHON-304-032 | 32 | 1-1/4" | 42 | 1.69 | 220 | 6 | 87 | 12 | 218 | 0.9 |
SINHON-304-038 | 38 | 1-1/2" | 48 | 1.89 | 230 | 5.5 | 79.75 | 11 | 175 | 0.9 |
SINHON-304-051 | 51 | 2" | 61 | 2.44 | 250 | 5 | 72.5 | 10 | 145 | 0.9 |
注:所有技術參數以室溫20℃為測試基準,內徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50m。m。